2012年
| 1月26日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 1月27日 | 有価証券報告書提出 |
| 1月31日 | 第1四半期決算期 |
| 3月9日 | 第32期第1四半期決算発表 |
| 4月30日 | 第2四半期決算期 |
| 6月中旬 | 第32期第2四半期決算発表 |
| 7月31日 | 第3四半期決算期 |
| 9月中旬 | 第32期第3四半期決算発表 |
| 10月31日 | 決算期 |
| 12月中旬 | 第32期決算発表 |
2011年
| 1月27日 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 1月28日 | 有価証券報告書提出 |
| 1月31日 | 第1四半期決算期 |
| 3月11日 | 第31期第1四半期決算発表 |
| 4月30日 | 第2四半期決算期 |
| 6月10日 | 第31期第2四半期決算発表 |
| 7月31日 | 第3四半期決算期 |
| 9月9日 | 第31期第3四半期決算発表 |
| 10月31日 | 決算期 |
| 12月16日 | 第31期決算発表 |

