IR情報

株主の皆様へ

海外旅行取扱高速報

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者 日本人出国者数
売上高 前年比 売上高 前年比 人数 前年比
2011年11月 \24,236 109.8% \187,838 104.2% 12.9% 1,494,000 106.9%
2011年12月 \28,773 114.3% \187,111 108.4% 15.4% 1,464,000 111.9%
2012年1月 \21,543 109.4% \144,995 101.4% 14.9% 1,333,000 103.9%
2012年2月 \30,409 114.8% \183,879 112.2% 16.5% 1,570,000 112.9%
2012年3月 \33,852 117.7% \213,009 123.2% 15.8% 1,725,000 121.4%
2012年4月              
2012年5月              
2012年6月              
2012年7月              
2012年8月              
2012年9月              
2012年10月              

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者 日本人出国者数
売上高 前年比 売上高 前年比 人数 前年比
2010年11月 \22,094 124.2% \181,309 116.9% 12.2% 1,397,000 109.2%
2010年12月 \25,183 111.2% \172,914 105.1% 14.6% 1,308,000 102.1%
2011年1月 \19,689 114.8% \143,708 109.8% 13.7% 1,282,348 101.4%
2011年2月 \26,500 116.4% \164,113 109.2% 16.1% 1,391,193 107.9%
2011年3月 \28,757 103.6% \174,080 89.8% 16.5% 1,372,000 87.8%
2011年4月 \20,090 101.2% \135,221 88.6% 14.8% 1,104,000 91.0%
2011年5月 \18,507 92.2% \146,034 86.9% 12.6% 1,156,000 91.5%
2011年6月 \20,712 98.8% \164,615 88.4% 12.5% 1,274,000 97.0%
2011年7月 \27,993 107.1% \193,302 98.1% 14.4% 1,469,000 104.5%
2011年8月 \41,750 115.8% \245,934 102.3% 16.9% 1,792,000 109.1%
2011年9月 \37,694 112.8% \229,403 104.0% 16.4% 1,645,000 106.7%
2011年10月 \27,022 108.9% \203,663 104.7% 13.2% 1,510,000 105.1%
★H.I.S.シェアとは、主要58社(の売上高に占めるH.I.S.の割合を指します。

≪ 過去3年間の売上高推移 ≫
単位:百万円
資料:売上高−国土交通省、 出国者数−国際観光振興会(JNTO)による速報値
*H.I.S.の取扱高は決算時に若干の修正があります。

国内旅行取扱高速報

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者
売上高 前年比 売上高 前年比
2011年11月 \1,064 89.8% \350,590 101.0%
2011年12月 \1,239 104.5% \314,841 103.4%
2012年1月 \1,025 93.1% \254,762 101.5%
2012年2月 \1,289 87.6% \273,597 98.2%
2012年3月 \1,767 139.7% \341,850 144.5%
2012年4月        
2012年5月        
2012年6月        
2012年7月        
2012年8月        
2012年9月        
2012年10月        

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者
売上高 前年比 売上高 前年比
2010年11月 \1,192 114.2% \335,736 101.2%
2010年12月 \1,185 114.9% \290,662 102.6%
2011年1月 \1,099 108.1% \242,086 104.3%
2011年2月 \1,472 112.5% \268,348 102.8%
2011年3月 \1,265 70.7% \229,857 68.5%
2011年4月 \880 76.6% \210,325 72.8%
2011年5月 \1,070 89.1% \270,015 83.3%
2011年6月 \959 87.1% \275,002 90.0%
2011年7月 \1,531 99.6% \336,074 92.4%
2011年8月 \2,360 106% \429,438 102.0%
2011年9月 \2,061 106.5% \337,405 101.6%
2011年10月 \1,435 106.9% \376,476 100.5%

≪ 過去3年間の売上高推移 ≫
単位:百万円
資料:国土交通省
*H.I.S.の取扱高は決算時に若干の修正があります。

旅行総取扱高速報

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者
売上高 前年比 売上高 前年比
2011年11月 \25,301 108.8% \544,190 101.8%
2011年12月 \30,013 113.8% \508,175 105.5%
2012年1月 \22,568 108.6% \402,619 101.5%
2012年2月 \31,699 113.3% \460,675 103.3%
2012年3月 \35,620 118.6% \559,606 135.7%
2012年4月        
2012年5月        
2012年6月        
2012年7月        
2012年8月        
2012年9月        
2012年10月        

単位:百万円
  H.I.S. 主要旅行業者
売上高 前年比 売上高 前年比
2010年11月 \23,286 123.6% \524,128 106.5%
2010年12月 \26,369 111.4% \468,189 103.5%
2011年1月 \20,789 114.4% \388,722 106.4%
2011年2月 \27,972 116.2% \436,343 105.3%
2011年3月 \30,022 101.6% \407,000 76.2%
2011年4月 \20,971 99.9% \347,012 77.5%
2011年5月 \19,577 92% \418,351 84.0%
2011年6月 \21,672 98.2% \442,588 89.0%
2011年7月 \29,525 106.7% \533,128 94.2%
2011年8月 \44,111 115.2% \678,892 101.7%
2011年9月 \39,755 112.4% \571,155 102.2%
2011年10月 \28,457 108.8% \586,378 101.6%

≪ 過去3年間の売上高推移 ≫
単位:百万円
資料:国土交通省
*H.I.S.の取扱高は決算時に若干の修正があります。
*総取扱高には海外、国内、外国人旅行の取扱が含まれます。
*弊社は外国人旅行の取扱は、現在行っておりません。