| >売上高 | >営業利益 | >当期利益 | >配当金 |
売上高の推移


営業利益の推移


当期利益の推移


配当金の支払い状況
| 1株当たり配当金 (円)
|
配当金総額 (百万円)
|
1株当たり当期純利益(単体) (円)
|
|
|---|---|---|---|
| 平成15年10月期 | \15.00 | 335 | \80.51 |
| 平成16年10月期 | ※1 \22.50 | 501 | \126.42 |
| 平成17年10月期 | ※2 \17.50 | 584 | \59.21 |
| 平成18年10月期 | \20.00 | 667 | \109.73 |
| 平成19年10月期 | \20.00 | 661 | \ 95.33 |
| 平成20年10月期 | \24.00 | 778 | △\ 28.41 |
| 平成21年10月期 | \24.00 | 778 | \ 50.96 |
| 平成22年10月期 | \24.00 | 778 | \ 38.16 |
| 平成23年10月期 |
※3 \32.00
|
1,037 | \ 168.57 |


※2 平成16年12月 株式分割(1:1.5)
※3 特別配当\8.00を含む